Ungarn/Slowenien - 13. April - 17. Juni 2019

Datum Wo / Campingplatz Nächte Link zum Bericht Kilometer
zum Standort
Kilometer
Total
17. Juni 2019 Schweiz, Bodmen / Zuhause - - 102 4652
13. Juni 2019 Schweiz, Bern / Eicholz 4 - 353 4550
11. Juni 2019 Schweiz, Madulain / Madulain 2 - 195 4197
04. Juni 2019 Italien, Völs am Schlern / Seiser Alm 7 Italien 170 4002
29. Mai 2019 Italien, Lazise (Gardasee) / Belvedere 6 Italien 194 3832
26. Mai 2019 Italien, Cavallino (Venedig) / Italy 3 Italien 183 3638
25. Mai 2019 Italien, Sexten / Caravan Park 1 Italien 271 3455
23. Mai 2019 Slowenien, Ljubliana / Resort & Camp 2 Slowenien 217 3184
19. Mai 2019 Slowenien, Moravske Toplice / Terme 3000 4 Slowenien 30 2967
18. Mai 2019 Ungarn, Lendi / Therme Lendi 1 Balaton 111 2937
16. Mai 2019 Ungarn, Revfülöp / Balatontourist Nepfeny 2 Balaton 143 2826
13. Mai 2019 Ungarn, Tamasi / Tamasi 3 Balaton 118 2683
11. Mai 2019 Ungarn, Keszthely / Castrum 2 Balaton 212 2565
09. Mai 2019 Ungarn,  Harkany / Thermal 2 Süd-Ungarn 204 2353
08. Mai 2019 Ungarn, Szeged / Partfürdo Beach 1 Süd-Ungarn 111 2149
03. Mai 2019 Ungarn, Tiszakecske / Tisza-Parti Thermal 5 Süd-Ungarn 84 2038
30. Apr. 2019 Ungarn, Cserkeszölö / Thermal 3 Süd-Ungarn 114 1953
27. Apr. 2019 Ungarn, Tiszafüred / Thermal 3 Nord&Ost-Ungarn 195 1839
26. Apr. 2019 Ungarn, Aggtelek / Nomad Baradla 1 Nord&Ost-Ungarn 110 1644
23. Apr. 2019 Ungarn, Eger / Tulipan 3 Nord&Ost-Ungarn 152 1534
20. Apr 2019 Ungarn, Budapest / Zugliete Niche 3 Budapest 109 1382
19. Apr. 2019 Ungarn, Neszmely / Eden 1 West-Ungarn 177 1273
18. Apr. 2019 Österreich, Podersdorf / Strandcamping 1 Anreise 135 1096
15. Apr. 2019 Österreich, Klosterneuburg / Donaupak 3 Anreise 402 961
14. Apr. 2019 Deutschland, Prien am Chiemsee / Hofbauer 1 Anreise 350 559
13. Apr. 2019 Schweiz, Walenstadt / See Camping 1 Anreise 209 209